Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6710 | 13 | 17 | 18 | 29 | 78 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6711 | 10 | 15 | 48 | 52 | 71 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6712 | 01 | 27 | 49 | 57 | 63 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6713 | 35 | 43 | 48 | 52 | 72 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6714 | 20 | 31 | 47 | 59 | 72 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6715 | 09 | 14 | 28 | 37 | 51 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6716 | 18 | 22 | 60 | 61 | 62 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6717 | 06 | 13 | 62 | 72 | 77 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6718 | 19 | 36 | 53 | 65 | 66 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6719 | 07 | 09 | 15 | 37 | 44 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6720 | 04 | 42 | 55 | 61 | 68 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6721 | 05 | 43 | 56 | 74 | 79 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6722 | 07 | 15 | 24 | 32 | 52 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6723 | 15 | 41 | 51 | 56 | 79 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6724 | 12 | 13 | 22 | 54 | 74 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6725 | 20 | 23 | 30 | 39 | 53 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6726 | 20 | 49 | 56 | 60 | 67 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6727 | 02 | 06 | 14 | 16 | 60 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6728 | 08 | 15 | 38 | 44 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6729 | 17 | 20 | 25 | 37 | 39 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6730 | 21 | 44 | 57 | 60 | 65 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6731 | 24 | 41 | 51 | 57 | 62 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6732 | 13 | 19 | 22 | 43 | 64 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6733 | 18 | 34 | 36 | 61 | 70 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6734 | 17 | 32 | 44 | 65 | 80 | 87 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 73 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 05 | 01 | 03 | 03 | 02 | 04 | 01 | 03 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 | 03 | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 | 01 | 04 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | |
% Freq | 04% | 04% | 00% | 04% | 04% | 08% | 08% | 04% | 08% | 04% | 00% | 04% | 16% | 08% | 20% | 04% | 12% | 12% | 08% | 16% | 04% | 12% | 04% | 08% | 04% | 00% | 04% | 04% | 04% | 04% | 04% | 08% | 00% | 04% | 04% | 08% | 12% | 04% | 08% | 00% | 08% | 04% | 12% | 16% | 00% | 00% | 04% | 08% | 08% | 00% | 12% | 12% | 08% | 04% | 04% | 12% | 12% | 00% | 04% | 16% | 12% | 12% | 04% | 04% | 12% | 04% | 04% | 04% | 00% | 04% | 04% | 12% | 00% | 08% | 00% | 00% | 04% | 04% | 08% | 08% | 00 | |
Maior Seq. | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 22 | 17 | 25 | 14 | 13 | 09 | 12 | 18 | 15 | 23 | 25 | 14 | 07 | 11 | 07 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 20 | 07 | 15 | 12 | 19 | 25 | 22 | 19 | 24 | 15 | 20 | 12 | 25 | 23 | 21 | 14 | 09 | 18 | 15 | 25 | 13 | 14 | 10 | 09 | 25 | 25 | 20 | 21 | 13 | 25 | 07 | 12 | 09 | 14 | 14 | 11 | 17 | 25 | 20 | 09 | 12 | 13 | 22 | 22 | 11 | 16 | 16 | 14 | 25 | 23 | 23 | 17 | 25 | 11 | 25 | 25 | 17 | 24 | 11 | 18 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
QUINA 6734
HISTÓRICO DE PONTOS
02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|
188 | 08 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
01
Linhas
01011011
Pares
03
Ímpares
02
Colunas
0101101001
Primos
01
Fibonacci
00
M3
00
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!