Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6829 | 42 | 52 | 57 | 58 | 66 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6830 | 27 | 28 | 30 | 34 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6831 | 21 | 28 | 66 | 68 | 79 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6832 | 13 | 33 | 46 | 71 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6833 | 03 | 07 | 09 | 22 | 73 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6834 | 11 | 41 | 51 | 78 | 79 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6835 | 04 | 13 | 30 | 49 | 68 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6836 | 05 | 16 | 29 | 33 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6837 | 13 | 25 | 57 | 64 | 75 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6838 | 31 | 33 | 50 | 70 | 77 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6839 | 11 | 26 | 28 | 44 | 61 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6840 | 26 | 36 | 43 | 46 | 74 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6841 | 12 | 25 | 33 | 42 | 74 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6842 | 12 | 25 | 33 | 41 | 52 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6843 | 04 | 14 | 45 | 71 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6844 | 05 | 09 | 11 | 52 | 59 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6845 | 30 | 45 | 56 | 57 | 62 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6846 | 04 | 49 | 51 | 57 | 63 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6847 | 17 | 18 | 27 | 66 | 71 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6848 | 31 | 32 | 34 | 45 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6849 | 13 | 22 | 23 | 30 | 67 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6850 | 34 | 55 | 61 | 71 | 72 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6851 | 13 | 18 | 32 | 42 | 55 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6852 | 24 | 46 | 50 | 62 | 68 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6853 | 07 | 09 | 48 | 54 | 75 | 89 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 08 | 19 | 20 | 35 | 39 | 40 | 47 | 60 | 65 | 69 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 00 | 00 | 01 | 03 | 02 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 03 | 02 | 05 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 | 03 | 01 | 04 | 02 | 02 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 04 | 01 | 01 | 00 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 03 | 00 | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 00 | |
% Freq | 00% | 00% | 04% | 12% | 08% | 00% | 08% | 00% | 12% | 00% | 12% | 08% | 20% | 04% | 00% | 04% | 04% | 08% | 00% | 00% | 04% | 08% | 04% | 04% | 12% | 08% | 08% | 12% | 04% | 16% | 08% | 08% | 20% | 12% | 00% | 04% | 00% | 00% | 00% | 00% | 08% | 12% | 04% | 04% | 12% | 12% | 00% | 04% | 08% | 08% | 08% | 12% | 00% | 04% | 08% | 04% | 16% | 04% | 04% | 00% | 08% | 08% | 04% | 04% | 00% | 12% | 04% | 12% | 00% | 04% | 16% | 04% | 04% | 08% | 08% | 08% | 04% | 04% | 08% | 12% | 00 | |
Maior Seq. | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 25 | 25 | 20 | 07 | 09 | 25 | 19 | 25 | 10 | 25 | 09 | 12 | 11 | 14 | 25 | 17 | 18 | 18 | 25 | 25 | 22 | 15 | 20 | 23 | 11 | 13 | 16 | 14 | 17 | 09 | 09 | 19 | 11 | 17 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 25 | 24 | 10 | 13 | 11 | 12 | 25 | 24 | 21 | 16 | 07 | 24 | 15 | 25 | 10 | 16 | 17 | 16 | 25 | 15 | 20 | 16 | 25 | 15 | 10 | 21 | 20 | 12 | 15 | 17 | 15 | 19 | 19 | 10 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
QUINA 6853
HISTÓRICO DE PONTOS
02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|
196 | 05 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
03
Linhas
20001101
Pares
02
Ímpares
03
Colunas
0001101110
Primos
01
Fibonacci
00
M3
04
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!