Análise Fácil
| Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 05 | 10 | 24 | 25 | 47 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 01 | 09 | 37 | 39 | 42 | 44 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2955 | 09 | 13 | 21 | 32 | 33 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2956 | 10 | 18 | 21 | 24 | 43 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2957 | 19 | 28 | 36 | 37 | 48 | 52 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2958 | 07 | 09 | 14 | 35 | 42 | 49 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2959 | 18 | 26 | 35 | 41 | 44 | 45 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2960 | 03 | 13 | 15 | 16 | 46 | 47 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2961 | 10 | 13 | 55 | 56 | 59 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2962 | 06 | 29 | 33 | 38 | 53 | 56 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2963 | 06 | 20 | 34 | 44 | 53 | 57 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2964 | 03 | 09 | 15 | 17 | 30 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2965 | 01 | 20 | 22 | 23 | 35 | 57 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2966 | 06 | 07 | 09 | 43 | 44 | 53 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2967 | 01 | 06 | 38 | 47 | 56 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2968 | 10 | 11 | 22 | 26 | 36 | 46 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2969 | 01 | 02 | 05 | 14 | 18 | 32 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 22 | 32 | 37 | 41 | 42 | 59 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2971 | 01 | 27 | 39 | 40 | 46 | 56 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2972 | 09 | 10 | 15 | 46 | 49 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 16 | 24 | 27 | 31 | 45 | 46 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 03 | 10 | 12 | 19 | 37 | 40 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 07 | 10 | 17 | 35 | 44 | 46 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 07 | 09 | 10 | 21 | 28 | 43 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2977 | 08 | 19 | 27 | 32 | 38 | 52 | 63 |
| INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. Ciclo | 04 | 25 | 50 | 54 | 58 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qtd Freq | 05 | 01 | 03 | 00 | 02 | 04 | 04 | 01 | 07 | 08 | 01 | 01 | 03 | 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 04 | 02 | 01 | 04 | 02 | 04 | 03 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 05 | 02 | 06 | 04 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 04 | 02 | 00 | 03 | 03 | 00 | |
| % Freq | 20% | 04% | 12% | 00% | 08% | 16% | 16% | 04% | 28% | 32% | 04% | 04% | 12% | 08% | 12% | 08% | 08% | 12% | 12% | 08% | 12% | 12% | 04% | 12% | 04% | 08% | 12% | 08% | 04% | 04% | 04% | 16% | 08% | 04% | 16% | 08% | 16% | 12% | 08% | 08% | 08% | 12% | 12% | 20% | 08% | 24% | 16% | 04% | 08% | 00% | 04% | 08% | 12% | 04% | 04% | 16% | 08% | 00% | 12% | 12% | 00 | |
| Maior Seq. | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| Maior Atr. | 10 | 16 | 09 | 25 | 15 | 10 | 08 | 24 | 05 | 06 | 15 | 21 | 16 | 10 | 07 | 12 | 11 | 09 | 16 | 12 | 19 | 12 | 12 | 16 | 24 | 09 | 18 | 18 | 15 | 13 | 20 | 13 | 15 | 14 | 09 | 10 | 12 | 09 | 16 | 18 | 10 | 11 | 09 | 08 | 13 | 07 | 10 | 20 | 13 | 25 | 19 | 19 | 11 | 24 | 16 | 08 | 12 | 25 | 08 | 10 | 00 | |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
MEGA SENA 2977
HISTÓRICO DE PONTOS
| 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|
| 00 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
02
Linhas
111201
Pares
04
Ímpares
02
Colunas
0200001210
Primos
01
Fibonacci
01
M3
01
Dezenas que faltam para fechar o ciclo
Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!