Análise Fácil
| Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | 20 | 24 | 27 | 46 | 50 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2904 | 02 | 37 | 38 | 46 | 52 | 55 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2905 | 04 | 17 | 18 | 26 | 43 | 52 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2906 | 17 | 33 | 37 | 41 | 46 | 49 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2907 | 30 | 33 | 42 | 44 | 52 | 56 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2908 | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 | 50 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2909 | 08 | 21 | 31 | 41 | 53 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2910 | 03 | 04 | 11 | 15 | 28 | 29 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2911 | 23 | 27 | 32 | 54 | 56 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2912 | 09 | 25 | 37 | 41 | 51 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2913 | 17 | 21 | 34 | 52 | 55 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | 18 | 25 | 35 | 40 | 46 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2915 | 10 | 11 | 15 | 38 | 52 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2916 | 05 | 11 | 16 | 27 | 40 | 45 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | 06 | 19 | 38 | 41 | 46 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | 11 | 27 | 31 | 41 | 48 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2919 | 03 | 26 | 28 | 37 | 42 | 53 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | 08 | 12 | 16 | 19 | 31 | 58 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2921 | 09 | 12 | 14 | 16 | 26 | 36 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2922 | 04 | 23 | 30 | 39 | 40 | 41 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2923 | 18 | 27 | 32 | 39 | 55 | 56 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | 10 | 19 | 30 | 40 | 48 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925 | 07 | 09 | 12 | 13 | 24 | 27 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2926 | 03 | 04 | 14 | 35 | 45 | 49 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2927 | 11 | 27 | 34 | 55 | 56 | 58 | 62 |
| INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. Ciclo | 01 | 02 | 20 | 22 | 33 | 43 | 44 | 50 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qtd Freq | 00 | 01 | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | 05 | 03 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 02 | 03 | 07 | 02 | 01 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 05 | 04 | 02 | 04 | 06 | 02 | 01 | 01 | 02 | 05 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 05 | 02 | 04 | 04 | 04 | 01 | 03 | 02 | 02 | 00 | |
| % Freq | 00% | 04% | 12% | 16% | 04% | 04% | 04% | 08% | 12% | 08% | 20% | 12% | 04% | 08% | 08% | 12% | 12% | 12% | 12% | 08% | 08% | 00% | 08% | 08% | 08% | 12% | 28% | 08% | 04% | 12% | 12% | 08% | 08% | 08% | 12% | 08% | 20% | 16% | 08% | 16% | 24% | 08% | 04% | 04% | 08% | 20% | 04% | 08% | 08% | 08% | 04% | 20% | 08% | 16% | 16% | 16% | 04% | 12% | 08% | 08% | 00 | |
| Maior Seq. | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | |
| Maior Atr. | 25 | 23 | 08 | 11 | 13 | 14 | 22 | 10 | 09 | 12 | 08 | 17 | 22 | 18 | 12 | 13 | 14 | 08 | 14 | 19 | 14 | 25 | 10 | 21 | 13 | 13 | 07 | 08 | 17 | 14 | 08 | 11 | 20 | 13 | 11 | 12 | 08 | 10 | 19 | 11 | 05 | 11 | 22 | 20 | 13 | 10 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | 12 | 09 | 07 | 09 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 00 | |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
MEGA SENA 2927
HISTÓRICO DE PONTOS
| 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|
| 00 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
04
Linhas
011103
Pares
03
Ímpares
03
Colunas
1001111100
Primos
01
Fibonacci
02
M3
01
Dezenas que faltam para fechar o ciclo
Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!