Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2841 | 04 | 05 | 12 | 34 | 36 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2842 | 04 | 08 | 49 | 51 | 52 | 55 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2843 | 01 | 37 | 39 | 40 | 43 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2844 | 07 | 20 | 31 | 54 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2845 | 10 | 31 | 40 | 52 | 54 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2846 | 01 | 12 | 16 | 17 | 25 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847 | 03 | 05 | 22 | 35 | 53 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2848 | 05 | 14 | 19 | 29 | 30 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2849 | 13 | 19 | 25 | 29 | 31 | 43 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 01 | 02 | 15 | 26 | 43 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2851 | 05 | 06 | 17 | 37 | 43 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 06 | 22 | 24 | 49 | 53 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 04 | 18 | 23 | 48 | 53 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2854 | 02 | 13 | 16 | 31 | 44 | 55 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 12 | 16 | 24 | 31 | 51 | 55 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856 | 03 | 05 | 10 | 27 | 38 | 48 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 02 | 18 | 28 | 38 | 41 | 50 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2858 | 08 | 18 | 27 | 28 | 48 | 52 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2859 | 07 | 08 | 15 | 17 | 20 | 51 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860 | 02 | 05 | 17 | 24 | 38 | 57 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861 | 02 | 21 | 27 | 46 | 51 | 53 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2862 | 02 | 04 | 14 | 18 | 22 | 44 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2863 | 05 | 23 | 32 | 34 | 47 | 56 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2864 | 05 | 06 | 15 | 17 | 31 | 53 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2865 | 02 | 25 | 30 | 39 | 47 | 51 | 61 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 01 | 09 | 11 | 19 | 26 | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 49 | 54 | 58 | 59 | 60 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 03 | 07 | 02 | 04 | 08 | 03 | 02 | 03 | 00 | 02 | 00 | 03 | 02 | 02 | 03 | 03 | 05 | 04 | 02 | 02 | 01 | 03 | 02 | 03 | 03 | 01 | 03 | 02 | 02 | 02 | 06 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | 02 | 01 | 00 | 04 | 02 | 00 | 01 | 02 | 04 | 02 | 02 | 05 | 03 | 05 | 04 | 04 | 05 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | |
% Freq | 12% | 28% | 08% | 16% | 32% | 12% | 08% | 12% | 00% | 08% | 00% | 12% | 08% | 08% | 12% | 12% | 20% | 16% | 08% | 08% | 04% | 12% | 08% | 12% | 12% | 04% | 12% | 08% | 08% | 08% | 24% | 04% | 00% | 08% | 04% | 04% | 08% | 12% | 08% | 08% | 04% | 00% | 16% | 08% | 00% | 04% | 08% | 16% | 08% | 08% | 20% | 12% | 20% | 16% | 16% | 20% | 08% | 04% | 04% | 00% | 00 | |
Maior Seq. | 01 | 03 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | |
Maior Atr. | 15 | 09 | 09 | 10 | 05 | 11 | 14 | 15 | 25 | 10 | 25 | 10 | 11 | 13 | 09 | 10 | 07 | 12 | 16 | 14 | 20 | 09 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 08 | 22 | 25 | 21 | 18 | 24 | 14 | 15 | 21 | 20 | 16 | 25 | 14 | 13 | 25 | 20 | 22 | 11 | 13 | 09 | 12 | 12 | 07 | 14 | 10 | 09 | 13 | 21 | 22 | 25 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
MEGA SENA 2865
HISTÓRICO DE PONTOS
04 | 05 | 06 |
---|---|---|
01 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
03
Linhas
102111
Pares
02
Ímpares
04
Colunas
1100101011
Primos
02
Fibonacci
01
M3
03
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!