Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D00 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2747 | 02 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 26 | 35 | 37 | 41 | 44 | 47 | 67 | 77 | 82 | 84 | 85 | 93 | 97 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2748 | 01 | 05 | 08 | 09 | 11 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 | 51 | 55 | 63 | 74 | 80 | 81 | 92 | 97 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2749 | 04 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 27 | 28 | 33 | 37 | 38 | 41 | 53 | 63 | 72 | 76 | 81 | 82 | 91 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | 06 | 14 | 22 | 25 | 26 | 27 | 36 | 37 | 42 | 52 | 54 | 61 | 67 | 69 | 72 | 85 | 88 | 94 | 95 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2751 | 09 | 14 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 44 | 48 | 53 | 54 | 66 | 71 | 76 | 83 | 84 | 93 | 95 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2752 | 05 | 06 | 14 | 22 | 26 | 32 | 34 | 39 | 41 | 48 | 54 | 59 | 65 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 90 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2753 | 08 | 09 | 26 | 34 | 35 | 37 | 43 | 44 | 51 | 54 | 65 | 68 | 72 | 75 | 77 | 86 | 87 | 91 | 96 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2754 | 05 | 07 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 28 | 33 | 48 | 51 | 52 | 73 | 80 | 82 | 83 | 90 | 92 | 95 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2755 | 05 | 07 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 28 | 33 | 48 | 51 | 52 | 73 | 80 | 82 | 83 | 90 | 92 | 95 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2756 | 01 | 04 | 11 | 16 | 20 | 23 | 28 | 36 | 39 | 40 | 44 | 46 | 54 | 55 | 59 | 68 | 75 | 83 | 90 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2757 | 02 | 03 | 06 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 37 | 39 | 46 | 59 | 61 | 65 | 68 | 75 | 79 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2758 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 30 | 38 | 39 | 43 | 50 | 58 | 62 | 63 | 64 | 72 | 73 | 86 | 87 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2759 | 02 | 05 | 19 | 27 | 29 | 35 | 44 | 60 | 64 | 65 | 68 | 75 | 80 | 87 | 91 | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760 | 03 | 21 | 27 | 41 | 47 | 53 | 54 | 59 | 61 | 64 | 68 | 73 | 75 | 76 | 77 | 82 | 86 | 94 | 97 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | 06 | 07 | 08 | 14 | 17 | 18 | 24 | 27 | 28 | 31 | 42 | 48 | 49 | 63 | 74 | 76 | 77 | 79 | 90 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2762 | 02 | 05 | 09 | 13 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 51 | 53 | 56 | 62 | 67 | 68 | 69 | 82 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2763 | 06 | 12 | 14 | 24 | 31 | 42 | 45 | 52 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 81 | 83 | 85 | 91 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2764 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 15 | 23 | 28 | 30 | 36 | 46 | 61 | 64 | 66 | 67 | 72 | 80 | 83 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2765 | 22 | 25 | 28 | 33 | 47 | 49 | 65 | 67 | 73 | 75 | 76 | 77 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2766 | 01 | 06 | 18 | 26 | 32 | 35 | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 66 | 74 | 75 | 76 | 77 | 85 | 89 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2767 | 04 | 06 | 25 | 35 | 37 | 39 | 42 | 47 | 58 | 60 | 67 | 77 | 79 | 87 | 88 | 90 | 92 | 96 | 97 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2768 | 04 | 18 | 23 | 26 | 27 | 28 | 36 | 37 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 64 | 67 | 69 | 75 | 78 | 87 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2769 | 08 | 10 | 15 | 24 | 29 | 31 | 34 | 40 | 41 | 48 | 51 | 58 | 67 | 69 | 73 | 74 | 81 | 87 | 92 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2770 | 02 | 03 | 24 | 28 | 30 | 37 | 41 | 48 | 49 | 52 | 61 | 72 | 78 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2771 | 02 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 40 | 48 | 49 | 51 | 58 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 89 | 92 | 0 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D00 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 03 | 07 | 03 | 05 | 07 | 08 | 03 | 04 | 05 | 03 | 06 | 03 | 06 | 08 | 06 | 02 | 01 | 06 | 03 | 02 | 01 | 03 | 05 | 06 | 06 | 09 | 07 | 10 | 03 | 05 | 05 | 03 | 05 | 05 | 06 | 07 | 09 | 04 | 06 | 05 | 07 | 05 | 04 | 05 | 01 | 05 | 05 | 09 | 05 | 02 | 07 | 05 | 05 | 06 | 02 | 01 | 01 | 04 | 05 | 04 | 06 | 03 | 06 | 05 | 05 | 03 | 09 | 06 | 04 | 01 | 02 | 07 | 07 | 04 | 08 | 06 | 08 | 03 | 04 | 06 | 06 | 07 | 09 | 03 | 04 | 03 | 08 | 03 | 03 | 08 | 04 | 08 | 03 | 05 | 05 | 06 | 06 | 05 | 09 | 03 | 00 | |
% Freq | 12% | 28% | 12% | 20% | 28% | 32% | 12% | 16% | 20% | 12% | 24% | 12% | 24% | 32% | 24% | 08% | 04% | 24% | 12% | 08% | 04% | 12% | 20% | 24% | 24% | 36% | 28% | 40% | 12% | 20% | 20% | 12% | 20% | 20% | 24% | 28% | 36% | 16% | 24% | 20% | 28% | 20% | 16% | 20% | 04% | 20% | 20% | 36% | 20% | 08% | 28% | 20% | 20% | 24% | 08% | 04% | 04% | 16% | 20% | 16% | 24% | 12% | 24% | 20% | 20% | 12% | 36% | 24% | 16% | 04% | 08% | 28% | 28% | 16% | 32% | 24% | 32% | 12% | 16% | 24% | 24% | 28% | 36% | 12% | 16% | 12% | 32% | 12% | 12% | 32% | 16% | 32% | 12% | 20% | 20% | 24% | 24% | 20% | 36% | 12% | 00 | |
Maior Seq. | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 | 04 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 04 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 02 | 03 | 01 | 03 | 01 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 09 | 09 | 10 | 07 | 07 | 04 | 10 | 07 | 08 | 11 | 15 | 10 | 07 | 08 | 06 | 15 | 14 | 07 | 12 | 14 | 13 | 12 | 06 | 07 | 09 | 04 | 07 | 04 | 12 | 06 | 09 | 13 | 09 | 08 | 06 | 05 | 09 | 08 | 08 | 09 | 08 | 10 | 09 | 12 | 16 | 09 | 12 | 06 | 14 | 11 | 06 | 07 | 08 | 11 | 15 | 15 | 16 | 11 | 08 | 12 | 06 | 11 | 08 | 11 | 06 | 12 | 11 | 09 | 11 | 24 | 19 | 05 | 07 | 12 | 06 | 08 | 06 | 15 | 05 | 06 | 10 | 06 | 06 | 13 | 12 | 11 | 06 | 16 | 19 | 05 | 08 | 10 | 12 | 07 | 12 | 10 | 11 | 09 | 09 | 16 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 00
LOTOMANIA 2771
HISTÓRICO DE PONTOS
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20:
01
00:
19
Repetidas
07
Moldura
10
Linhas
1025222411
Pares
11
Ímpares
09
Colunas
3321021233
Primos
07
Fibonacci
03
M3
05
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!