Análise Fácil
| Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D00 | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 25 | 39 | 49 | 55 | 58 | 61 | 68 | 74 | 80 | 81 | 86 | 89 | 95 | 98 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2802 | 10 | 13 | 14 | 22 | 27 | 39 | 49 | 60 | 65 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 87 | 92 | 95 | 98 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2803 | 03 | 12 | 13 | 15 | 16 | 26 | 28 | 30 | 41 | 50 | 55 | 56 | 60 | 66 | 68 | 69 | 71 | 82 | 91 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2804 | 04 | 11 | 13 | 15 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 52 | 67 | 69 | 77 | 87 | 88 | 91 | 96 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2805 | 01 | 03 | 04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27 | 33 | 40 | 43 | 47 | 52 | 58 | 60 | 68 | 77 | 81 | 91 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2806 | 06 | 12 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | 38 | 44 | 46 | 61 | 62 | 71 | 81 | 85 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2807 | 13 | 22 | 25 | 28 | 35 | 37 | 42 | 44 | 48 | 50 | 51 | 58 | 69 | 70 | 78 | 80 | 94 | 95 | 97 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2808 | 03 | 11 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 39 | 52 | 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 80 | 83 | 84 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2809 | 08 | 17 | 19 | 23 | 25 | 30 | 41 | 48 | 50 | 53 | 65 | 71 | 72 | 75 | 81 | 84 | 88 | 95 | 96 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2810 | 03 | 04 | 06 | 08 | 20 | 22 | 28 | 33 | 37 | 44 | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 63 | 73 | 77 | 82 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2811 | 05 | 22 | 28 | 33 | 37 | 44 | 46 | 47 | 48 | 54 | 55 | 57 | 68 | 70 | 77 | 79 | 81 | 87 | 92 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2812 | 02 | 06 | 07 | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 58 | 71 | 74 | 79 | 81 | 83 | 87 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2813 | 07 | 09 | 16 | 20 | 36 | 40 | 47 | 50 | 54 | 58 | 66 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 86 | 89 | 90 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2814 | 02 | 05 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 65 | 71 | 72 | 73 | 79 | 81 | 93 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2815 | 01 | 04 | 05 | 08 | 09 | 32 | 38 | 43 | 52 | 53 | 58 | 62 | 63 | 64 | 68 | 78 | 79 | 86 | 88 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2816 | 08 | 13 | 14 | 21 | 26 | 28 | 31 | 34 | 43 | 44 | 50 | 52 | 54 | 64 | 73 | 74 | 78 | 84 | 90 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2817 | 01 | 04 | 09 | 16 | 20 | 26 | 35 | 49 | 54 | 65 | 72 | 73 | 84 | 85 | 87 | 93 | 94 | 97 | 98 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2818 | 03 | 04 | 08 | 15 | 30 | 31 | 32 | 34 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 62 | 71 | 72 | 79 | 86 | 89 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2819 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 35 | 38 | 44 | 46 | 52 | 53 | 62 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 86 | 89 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2820 | 01 | 02 | 16 | 18 | 22 | 29 | 30 | 35 | 37 | 41 | 47 | 50 | 65 | 67 | 70 | 75 | 86 | 93 | 97 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2821 | 08 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 64 | 66 | 77 | 83 | 88 | 94 | 95 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2822 | 12 | 13 | 18 | 20 | 29 | 34 | 37 | 38 | 41 | 50 | 52 | 58 | 60 | 70 | 72 | 74 | 76 | 89 | 90 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2823 | 02 | 08 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 41 | 44 | 61 | 67 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2824 | 02 | 04 | 08 | 13 | 14 | 23 | 24 | 32 | 42 | 43 | 44 | 48 | 49 | 64 | 67 | 68 | 80 | 85 | 87 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2825 | 03 | 28 | 29 | 30 | 38 | 45 | 50 | 53 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 80 | 83 | 84 | 89 | 91 | 95 | 0 |
| INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D00 | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qtd Freq | 04 | 05 | 07 | 08 | 04 | 03 | 02 | 09 | 04 | 01 | 02 | 06 | 11 | 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 04 | 06 | 01 | 07 | 03 | 03 | 07 | 07 | 03 | 08 | 03 | 06 | 05 | 06 | 04 | 03 | 05 | 04 | 06 | 05 | 03 | 05 | 05 | 02 | 06 | 10 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 02 | 08 | 06 | 06 | 06 | 01 | 04 | 10 | 01 | 05 | 05 | 05 | 02 | 04 | 06 | 03 | 04 | 06 | 04 | 04 | 07 | 06 | 04 | 07 | 04 | 03 | 09 | 03 | 08 | 08 | 07 | 03 | 05 | 07 | 03 | 06 | 07 | 04 | 08 | 04 | 05 | 03 | 05 | 05 | 09 | 05 | 04 | 05 | 06 | 04 | 00 | |
| % Freq | 16% | 20% | 28% | 32% | 16% | 12% | 08% | 36% | 16% | 04% | 08% | 24% | 44% | 16% | 20% | 24% | 16% | 20% | 16% | 24% | 04% | 28% | 12% | 12% | 28% | 28% | 12% | 32% | 12% | 24% | 20% | 24% | 16% | 12% | 20% | 16% | 24% | 20% | 12% | 20% | 20% | 08% | 24% | 40% | 04% | 12% | 16% | 20% | 24% | 32% | 08% | 32% | 24% | 24% | 24% | 04% | 16% | 40% | 04% | 20% | 20% | 20% | 08% | 16% | 24% | 12% | 16% | 24% | 16% | 16% | 28% | 24% | 16% | 28% | 16% | 12% | 36% | 12% | 32% | 32% | 28% | 12% | 20% | 28% | 12% | 24% | 28% | 16% | 32% | 16% | 20% | 12% | 20% | 20% | 36% | 20% | 16% | 20% | 24% | 16% | 00 | |
| Maior Seq. | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 | 01 | 03 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 | |
| Maior Atr. | 09 | 11 | 07 | 05 | 10 | 13 | 12 | 07 | 12 | 23 | 17 | 13 | 08 | 10 | 09 | 09 | 08 | 07 | 08 | 05 | 15 | 05 | 11 | 12 | 06 | 05 | 17 | 05 | 19 | 08 | 07 | 05 | 14 | 15 | 06 | 07 | 07 | 08 | 17 | 07 | 10 | 16 | 07 | 04 | 24 | 07 | 06 | 09 | 07 | 03 | 13 | 06 | 08 | 09 | 07 | 22 | 07 | 03 | 24 | 16 | 12 | 08 | 10 | 14 | 05 | 09 | 15 | 08 | 11 | 08 | 06 | 07 | 09 | 05 | 09 | 12 | 05 | 09 | 08 | 09 | 11 | 12 | 08 | 07 | 10 | 11 | 06 | 05 | 11 | 06 | 10 | 14 | 13 | 09 | 08 | 11 | 08 | 12 | 08 | 13 | 00 | |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 00
LOTOMANIA 2825
HISTÓRICO DE PONTOS
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20:
01
00:
17
Repetidas
01
Moldura
08
Linhas
1031252132
Pares
09
Ímpares
11
Colunas
2132201234
Primos
07
Fibonacci
02
M3
07
Dezenas que faltam para fechar o ciclo
Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!