Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D00 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2770 | 02 | 03 | 24 | 28 | 30 | 37 | 41 | 48 | 49 | 52 | 61 | 72 | 78 | 83 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2771 | 02 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 40 | 48 | 49 | 51 | 58 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 89 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2772 | 10 | 11 | 17 | 26 | 28 | 30 | 33 | 44 | 50 | 51 | 59 | 61 | 69 | 70 | 73 | 77 | 82 | 85 | 88 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2773 | 06 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 36 | 40 | 43 | 45 | 46 | 60 | 64 | 66 | 70 | 73 | 75 | 81 | 82 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2774 | 06 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 38 | 42 | 49 | 53 | 59 | 63 | 77 | 86 | 94 | 97 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2775 | 06 | 09 | 14 | 15 | 25 | 26 | 34 | 40 | 41 | 53 | 54 | 60 | 66 | 75 | 76 | 80 | 82 | 88 | 89 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2776 | 01 | 03 | 07 | 16 | 17 | 22 | 27 | 32 | 44 | 47 | 52 | 54 | 58 | 63 | 67 | 68 | 72 | 81 | 86 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2777 | 02 | 07 | 32 | 36 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 70 | 71 | 72 | 74 | 83 | 85 | 88 | 89 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2778 | 05 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 45 | 55 | 58 | 65 | 82 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2779 | 03 | 04 | 05 | 06 | 16 | 23 | 25 | 31 | 38 | 41 | 44 | 45 | 49 | 57 | 61 | 67 | 71 | 93 | 94 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2780 | 07 | 13 | 14 | 21 | 22 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 70 | 71 | 83 | 88 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2781 | 02 | 10 | 11 | 13 | 16 | 26 | 28 | 32 | 35 | 36 | 37 | 43 | 45 | 53 | 54 | 60 | 77 | 78 | 79 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2782 | 02 | 04 | 10 | 16 | 23 | 24 | 42 | 49 | 62 | 63 | 74 | 79 | 83 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2783 | 05 | 07 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 50 | 56 | 62 | 63 | 72 | 87 | 93 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2784 | 09 | 18 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 44 | 45 | 48 | 52 | 63 | 67 | 78 | 82 | 84 | 93 | 96 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2785 | 05 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 30 | 37 | 42 | 46 | 51 | 52 | 55 | 61 | 71 | 74 | 78 | 94 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786 | 05 | 11 | 19 | 28 | 31 | 32 | 41 | 44 | 45 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 72 | 77 | 82 | 84 | 91 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2787 | 01 | 03 | 06 | 08 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 55 | 56 | 58 | 71 | 90 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2788 | 05 | 14 | 17 | 21 | 41 | 42 | 49 | 53 | 57 | 64 | 66 | 68 | 76 | 79 | 80 | 84 | 86 | 91 | 93 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2789 | 05 | 20 | 22 | 25 | 31 | 35 | 39 | 50 | 51 | 55 | 57 | 65 | 66 | 68 | 71 | 72 | 75 | 82 | 91 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790 | 06 | 08 | 11 | 21 | 25 | 26 | 32 | 45 | 47 | 56 | 64 | 69 | 71 | 74 | 84 | 85 | 89 | 92 | 94 | 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2791 | 05 | 08 | 09 | 21 | 30 | 35 | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 59 | 66 | 76 | 79 | 88 | 90 | 97 | 98 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2792 | 01 | 04 | 06 | 12 | 19 | 22 | 29 | 30 | 36 | 43 | 48 | 54 | 55 | 57 | 62 | 68 | 70 | 95 | 97 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2793 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 29 | 33 | 35 | 37 | 40 | 48 | 52 | 67 | 69 | 71 | 73 | 88 | 89 | 94 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794 | 02 | 04 | 10 | 15 | 16 | 19 | 25 | 39 | 43 | 47 | 56 | 57 | 66 | 69 | 78 | 85 | 88 | 89 | 91 | 94 | 0 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D00 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 03 | 06 | 04 | 04 | 08 | 07 | 04 | 04 | 03 | 05 | 06 | 01 | 03 | 05 | 05 | 08 | 05 | 03 | 03 | 06 | 06 | 07 | 03 | 06 | 06 | 08 | 02 | 07 | 05 | 08 | 06 | 07 | 03 | 05 | 08 | 07 | 07 | 02 | 04 | 04 | 05 | 04 | 04 | 06 | 08 | 04 | 04 | 06 | 07 | 04 | 06 | 07 | 04 | 06 | 07 | 05 | 06 | 05 | 04 | 03 | 05 | 03 | 07 | 03 | 02 | 06 | 04 | 04 | 04 | 06 | 09 | 07 | 04 | 04 | 03 | 03 | 04 | 05 | 04 | 03 | 02 | 07 | 04 | 05 | 04 | 04 | 02 | 10 | 08 | 06 | 04 | 05 | 06 | 08 | 02 | 03 | 07 | 04 | 06 | 04 | 00 | |
% Freq | 12% | 24% | 16% | 16% | 32% | 28% | 16% | 16% | 12% | 20% | 24% | 04% | 12% | 20% | 20% | 32% | 20% | 12% | 12% | 24% | 24% | 28% | 12% | 24% | 24% | 32% | 08% | 28% | 20% | 32% | 24% | 28% | 12% | 20% | 32% | 28% | 28% | 08% | 16% | 16% | 20% | 16% | 16% | 24% | 32% | 16% | 16% | 24% | 28% | 16% | 24% | 28% | 16% | 24% | 28% | 20% | 24% | 20% | 16% | 12% | 20% | 12% | 28% | 12% | 08% | 24% | 16% | 16% | 16% | 24% | 36% | 28% | 16% | 16% | 12% | 12% | 16% | 20% | 16% | 12% | 08% | 28% | 16% | 20% | 16% | 16% | 08% | 40% | 32% | 24% | 16% | 20% | 24% | 32% | 08% | 12% | 28% | 16% | 24% | 16% | 00 | |
Maior Seq. | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 01 | 03 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 10 | 11 | 07 | 09 | 08 | 07 | 11 | 17 | 08 | 11 | 06 | 22 | 11 | 07 | 08 | 06 | 06 | 09 | 16 | 08 | 08 | 04 | 12 | 07 | 05 | 06 | 16 | 07 | 08 | 06 | 07 | 06 | 11 | 07 | 06 | 05 | 09 | 15 | 10 | 17 | 06 | 07 | 10 | 04 | 04 | 07 | 09 | 12 | 06 | 05 | 12 | 07 | 06 | 05 | 08 | 13 | 08 | 07 | 11 | 13 | 09 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 08 | 11 | 17 | 11 | 05 | 05 | 19 | 07 | 13 | 12 | 08 | 10 | 11 | 12 | 18 | 05 | 12 | 12 | 12 | 09 | 12 | 08 | 08 | 04 | 16 | 07 | 08 | 04 | 12 | 09 | 11 | 13 | 07 | 11 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 00
LOTOMANIA 2794
HISTÓRICO DE PONTOS
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20:
01
00:
22
Repetidas
03
Moldura
06
Linhas
3311222132
Pares
09
Ímpares
11
Colunas
1112332241
Primos
05
Fibonacci
02
M3
06
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!