Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2785 | 02 | 07 | 17 | 29 | 31 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786 | 16 | 25 | 28 | 33 | 39 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2787 | 03 | 16 | 21 | 26 | 28 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2788 | 02 | 12 | 17 | 19 | 20 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2789 | 09 | 14 | 25 | 26 | 38 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790 | 11 | 13 | 19 | 26 | 38 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2791 | 12 | 14 | 30 | 44 | 46 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2792 | 08 | 12 | 17 | 22 | 36 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2793 | 11 | 12 | 22 | 25 | 33 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794 | 07 | 26 | 36 | 44 | 46 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2795 | 06 | 07 | 10 | 30 | 36 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 06 | 12 | 27 | 35 | 39 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 05 | 18 | 22 | 27 | 31 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 02 | 17 | 25 | 29 | 34 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 15 | 32 | 33 | 39 | 42 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 14 | 16 | 19 | 37 | 40 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 04 | 08 | 09 | 31 | 47 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 04 | 08 | 13 | 18 | 35 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 11 | 14 | 19 | 31 | 32 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2804 | 02 | 14 | 21 | 27 | 33 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 02 | 27 | 34 | 41 | 44 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 08 | 10 | 32 | 39 | 41 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 07 | 15 | 20 | 26 | 30 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 12 | 24 | 27 | 43 | 44 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 07 | 22 | 28 | 30 | 34 | 43 | 0 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 00 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 05 | 04 | 02 | 02 | 03 | 06 | 02 | 05 | 02 | 03 | 04 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 00 | 01 | 04 | 05 | 05 | 03 | 02 | 04 | 04 | 03 | 04 | 03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 04 | 02 | 03 | 02 | 03 | 07 | 03 | 05 | 02 | 03 | 00 | 02 | 00 | |
% Freq | 00% | 20% | 04% | 08% | 04% | 08% | 20% | 16% | 08% | 08% | 12% | 24% | 08% | 20% | 08% | 12% | 16% | 08% | 16% | 08% | 08% | 16% | 00% | 04% | 16% | 20% | 20% | 12% | 08% | 16% | 16% | 12% | 16% | 12% | 12% | 16% | 12% | 12% | 16% | 08% | 12% | 08% | 12% | 28% | 12% | 20% | 08% | 12% | 00% | 08% | 00 | |
Maior Seq. | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 25 | 09 | 22 | 16 | 12 | 13 | 11 | 08 | 11 | 10 | 09 | 11 | 11 | 08 | 14 | 12 | 11 | 12 | 09 | 18 | 16 | 11 | 25 | 23 | 11 | 12 | 11 | 21 | 12 | 11 | 11 | 14 | 06 | 13 | 11 | 11 | 09 | 19 | 09 | 09 | 10 | 12 | 20 | 04 | 20 | 06 | 09 | 09 | 25 | 16 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
DUPLA SENA 2809
HISTÓRICO DE PONTOS
03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|
37 | 02 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
02
Linhas
103110
Pares
04
Ímpares
02
Colunas
0111001101
Primos
02
Fibonacci
01
M3
01
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2785 | 07 | 12 | 17 | 23 | 29 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786 | 12 | 28 | 34 | 35 | 36 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2787 | 08 | 10 | 14 | 17 | 42 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2788 | 15 | 19 | 25 | 39 | 40 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2789 | 14 | 25 | 26 | 33 | 37 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790 | 13 | 17 | 36 | 43 | 48 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2791 | 31 | 39 | 41 | 45 | 47 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2792 | 18 | 20 | 21 | 27 | 32 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2793 | 06 | 07 | 09 | 25 | 27 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794 | 08 | 17 | 31 | 37 | 41 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2795 | 03 | 07 | 11 | 23 | 37 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 03 | 15 | 18 | 25 | 30 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 02 | 07 | 31 | 45 | 46 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 04 | 18 | 19 | 41 | 48 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 02 | 08 | 09 | 18 | 33 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 05 | 09 | 14 | 16 | 34 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 03 | 14 | 22 | 44 | 45 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 12 | 26 | 28 | 29 | 44 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 04 | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2804 | 10 | 22 | 27 | 29 | 46 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 06 | 09 | 10 | 18 | 33 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 04 | 09 | 13 | 30 | 31 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 04 | 11 | 21 | 30 | 39 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 09 | 14 | 24 | 25 | 30 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 04 | 06 | 13 | 22 | 48 | 49 | 0 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 00 | 02 | 03 | 05 | 01 | 03 | 04 | 03 | 06 | 03 | 02 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 04 | 06 | 02 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 06 | 02 | 03 | 02 | 03 | 05 | 04 | 02 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 00 | 04 | 03 | 06 | 01 | 03 | 02 | 05 | 03 | 02 | 06 | 03 | 06 | 00 | |
% Freq | 00% | 08% | 12% | 20% | 04% | 12% | 16% | 12% | 24% | 12% | 08% | 16% | 12% | 20% | 08% | 04% | 16% | 24% | 08% | 04% | 08% | 12% | 08% | 04% | 24% | 08% | 12% | 08% | 12% | 20% | 16% | 08% | 12% | 08% | 04% | 08% | 12% | 00% | 16% | 12% | 24% | 04% | 12% | 08% | 20% | 12% | 08% | 24% | 12% | 24% | 00 | |
Maior Seq. | 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 00 | |
Maior Atr. | 25 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 08 | 16 | 11 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 07 | 11 | 17 | 14 | 16 | 14 | 23 | 06 | 12 | 10 | 15 | 16 | 09 | 08 | 10 | 09 | 13 | 23 | 19 | 14 | 25 | 15 | 10 | 06 | 22 | 11 | 16 | 06 | 08 | 12 | 09 | 13 | 08 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
DUPLA SENA 2809
HISTÓRICO DE PONTOS
03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|
53 | 02 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
02
Linhas
211020
Pares
04
Ímpares
02
Colunas
0111010110
Primos
01
Fibonacci
01
M3
02
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!