Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807 | 07 | 15 | 20 | 26 | 30 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 12 | 24 | 27 | 43 | 44 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 07 | 22 | 28 | 30 | 34 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 06 | 10 | 22 | 28 | 29 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 10 | 16 | 17 | 20 | 33 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 02 | 06 | 10 | 34 | 38 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 04 | 06 | 10 | 14 | 22 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 09 | 14 | 21 | 26 | 45 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 07 | 09 | 13 | 14 | 20 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 01 | 10 | 27 | 29 | 40 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 03 | 08 | 20 | 27 | 32 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 06 | 18 | 21 | 24 | 44 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 11 | 27 | 34 | 38 | 49 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 03 | 04 | 08 | 17 | 29 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | 02 | 15 | 34 | 35 | 43 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | 14 | 21 | 22 | 24 | 26 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | 08 | 13 | 16 | 17 | 33 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | 10 | 15 | 21 | 36 | 37 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825 | 03 | 08 | 23 | 25 | 35 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826 | 02 | 04 | 20 | 24 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 09 | 11 | 14 | 29 | 30 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828 | 04 | 15 | 35 | 41 | 42 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829 | 03 | 06 | 08 | 10 | 30 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2830 | 07 | 08 | 13 | 22 | 29 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2831 | 04 | 06 | 10 | 14 | 38 | 39 | 0 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 01 | 03 | 04 | 05 | 00 | 06 | 04 | 06 | 03 | 08 | 02 | 01 | 03 | 06 | 04 | 02 | 03 | 01 | 00 | 05 | 04 | 05 | 01 | 04 | 01 | 03 | 05 | 03 | 05 | 04 | 02 | 01 | 03 | 04 | 03 | 02 | 01 | 04 | 01 | 03 | 01 | 02 | 04 | 02 | 05 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 00 | |
% Freq | 04% | 12% | 16% | 20% | 00% | 24% | 16% | 24% | 12% | 32% | 08% | 04% | 12% | 24% | 16% | 08% | 12% | 04% | 00% | 20% | 16% | 20% | 04% | 16% | 04% | 12% | 20% | 12% | 20% | 16% | 08% | 04% | 12% | 16% | 12% | 08% | 04% | 16% | 04% | 12% | 04% | 08% | 16% | 08% | 20% | 08% | 04% | 04% | 08% | 16% | 00 | |
Maior Seq. | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 02 | 02 | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 15 | 08 | 10 | 06 | 25 | 10 | 14 | 10 | 11 | 07 | 12 | 23 | 08 | 06 | 13 | 11 | 08 | 13 | 25 | 08 | 07 | 08 | 18 | 09 | 18 | 09 | 07 | 15 | 06 | 17 | 20 | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 17 | 06 | 24 | 14 | 21 | 16 | 11 | 13 | 07 | 09 | 17 | 17 | 12 | 10 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
DUPLA SENA 2831
HISTÓRICO DE PONTOS
03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|
47 | 06 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
03
Linhas
310200
Pares
05
Ímpares
01
Colunas
0002010111
Primos
00
Fibonacci
00
M3
02
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807 | 04 | 11 | 21 | 30 | 39 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 09 | 14 | 24 | 25 | 30 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 04 | 06 | 13 | 22 | 48 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 04 | 22 | 28 | 34 | 38 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 01 | 25 | 26 | 42 | 44 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 01 | 10 | 14 | 17 | 28 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 02 | 17 | 19 | 38 | 47 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 03 | 27 | 40 | 43 | 44 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 05 | 18 | 19 | 28 | 37 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 16 | 29 | 39 | 40 | 45 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 14 | 17 | 23 | 26 | 41 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 03 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 01 | 12 | 13 | 15 | 16 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | 14 | 22 | 28 | 41 | 43 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | 03 | 09 | 11 | 16 | 19 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | 09 | 12 | 18 | 28 | 40 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | 20 | 24 | 36 | 38 | 41 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825 | 11 | 22 | 28 | 31 | 42 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826 | 08 | 17 | 35 | 40 | 41 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 04 | 19 | 23 | 42 | 47 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828 | 05 | 13 | 24 | 31 | 37 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2830 | 06 | 09 | 25 | 37 | 39 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2831 | 18 | 28 | 32 | 35 | 45 | 49 | 0 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | Ciclo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 03 | 02 | 03 | 05 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | 03 | 04 | 03 | 04 | 01 | 03 | 04 | 03 | 05 | 02 | 02 | 05 | 02 | 04 | 03 | 02 | 03 | 07 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 04 | 03 | 03 | 04 | 05 | 03 | 03 | 03 | 05 | 02 | 03 | 04 | 04 | 04 | 00 | |
% Freq | 12% | 08% | 12% | 20% | 12% | 08% | 00% | 04% | 16% | 12% | 12% | 16% | 12% | 16% | 04% | 12% | 16% | 12% | 20% | 08% | 08% | 20% | 08% | 16% | 12% | 08% | 12% | 28% | 04% | 12% | 08% | 04% | 08% | 04% | 12% | 04% | 16% | 12% | 12% | 16% | 20% | 12% | 12% | 12% | 20% | 08% | 12% | 16% | 16% | 16% | 00 | |
Maior Seq. | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 00 | |
Maior Atr. | 11 | 15 | 09 | 10 | 11 | 20 | 25 | 19 | 13 | 12 | 14 | 09 | 10 | 10 | 13 | 10 | 07 | 08 | 06 | 17 | 21 | 10 | 11 | 13 | 18 | 13 | 11 | 05 | 14 | 12 | 18 | 24 | 12 | 21 | 12 | 17 | 12 | 10 | 12 | 07 | 11 | 13 | 10 | 08 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 07 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
DUPLA SENA 2831
HISTÓRICO DE PONTOS
03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|
52 | 02 | 00 | 01 |
Repetidas
00
Moldura
00
Linhas
011220
Pares
03
Ímpares
03
Colunas
0100200210
Primos
00
Fibonacci
00
M3
02
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!