Análise Fácil
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | Mês | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042 | 06 | 08 | 16 | 27 | 28 | 29 | 31 | MAI | 57 | ||||||||||||||||||||||||
1043 | 03 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 29 | ABR | 57 | ||||||||||||||||||||||||
1044 | 03 | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | MAI | 57 | ||||||||||||||||||||||||
1045 | 01 | 12 | 15 | 20 | 22 | 28 | 29 | OUT | 57 | ||||||||||||||||||||||||
1046 | 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 18 | 28 | OUT | 57 | ||||||||||||||||||||||||
1047 | 04 | 07 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | FEV | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1048 | 10 | 11 | 15 | 23 | 29 | 30 | 31 | JAN | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1049 | 04 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 29 | JUL | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1050 | 05 | 09 | 18 | 20 | 21 | 30 | 31 | MAR | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1051 | 03 | 06 | 08 | 15 | 18 | 29 | 30 | JAN | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1052 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | MAI | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1053 | 04 | 07 | 09 | 12 | 23 | 25 | 30 | MAR | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1054 | 04 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | JUN | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1055 | 04 | 05 | 06 | 13 | 15 | 20 | 22 | ABR | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1056 | 02 | 03 | 05 | 11 | 12 | 20 | 29 | SET | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1057 | 06 | 09 | 16 | 18 | 28 | 29 | 30 | MAI | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1058 | 01 | 06 | 15 | 16 | 19 | 21 | 25 | JUL | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1059 | 01 | 04 | 10 | 12 | 17 | 21 | 27 | ABR | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1060 | 02 | 10 | 11 | 15 | 25 | 26 | 30 | JAN | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1061 | 02 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 25 | SET | 58 | ||||||||||||||||||||||||
1062 | 03 | 05 | 10 | 13 | 23 | 28 | 31 | ABR | 59 | ||||||||||||||||||||||||
1063 | 05 | 07 | 08 | 19 | 21 | 23 | 25 | SET | 59 | ||||||||||||||||||||||||
1064 | 09 | 10 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | AGO | 59 | ||||||||||||||||||||||||
1065 | 10 | 11 | 14 | 15 | 22 | 28 | 29 | DEZ | 59 | ||||||||||||||||||||||||
1066 | 05 | 07 | 16 | 17 | 20 | 24 | 30 | MAR | 59 |
INDICADORES DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS ATUALIZADOS DA PLANILHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Concurso | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. Ciclo | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 18 | 26 | 27 | 00 | |||||||||||||||||||||||
Qtd Freq | 03 | 03 | 06 | 07 | 06 | 05 | 06 | 04 | 05 | 07 | 04 | 06 | 05 | 03 | 09 | 07 | 05 | 09 | 07 | 06 | 04 | 05 | 05 | 04 | 06 | 02 | 05 | 08 | 09 | 09 | 05 | 00 |
% Freq | 12% | 12% | 24% | 28% | 24% | 20% | 24% | 16% | 20% | 28% | 16% | 24% | 20% | 12% | 36% | 28% | 20% | 36% | 28% | 24% | 16% | 20% | 20% | 16% | 24% | 08% | 20% | 32% | 36% | 36% | 20% | 00 |
Maior Seq. | 02 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 05 | 01 | 00 |
Maior Atr. | 12 | 14 | 05 | 07 | 08 | 08 | 09 | 11 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 16 | 04 | 07 | 06 | 05 | 05 | 09 | 08 | 08 | 07 | 14 | 10 | 10 | 07 | 10 | 07 | 06 | 11 | 00 |
Dezenas sorteadas
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Mês da sorte: 03 - Março
DIA DE SORTE 1066
HISTÓRICO DE PONTOS
04 | 05 | 06 | 07 |
---|---|---|---|
23 | 02 | 00 | 01 |
Mês da Sorte: 81
Repetidas
00
Moldura
05
Linhas
2320
Pares
04
Ímpares
03
Colunas
0001112002
Primos
03
Fibonacci
01
M3
02
Dezenas que faltam para fechar o ciclo

Que tal fazer parte da
comunidade de apostadores
mais inteligente do mundo?
Estamos começando a revolução!!